JSM & RM Schaffhausen 2010

08./09. + 13.-16. Mai 2010
  • Anmelden

  • Seiten
    • Anmeldung
    • Bilder
      • 1. Tag
      • 2. Tag
      • 5. Tag
      • Siegerehrung
    • Downloads
    • Gästebuch
    • IGC Upload
    • Informationen
      • Anfahrt
      • Lageplan
      • OK – Team
      • Statistik
      • Teilnehmer Info
    • Kontakt
    • News
    • Piloten Berichte
    • Pressetext
    • Reglemente
    • Sponsoren
    • TrackLog
      • JSM 2010
      • RM 2010 grosse
      • RM 2010 kleine
    • Wettbewerb
      • Aufgaben
      • Resultate
      • Teilnehmer JSM
      • Teilnehmer RM
    • Unterkünfte
Drucken

Statistik

Zugriffszähler

Zugriffe gesamt: Eindeutige Zugriffe: Zugriffe gesamt, heute: Eindeutige Zugriffe, heute: Zugriffe in den letzten 7 Tagen: Eindeutige Zugriffe in den letzten 7 Tagen:
45532 4840 1 1 133 57

Zugriffe nach Tag

Tag Anzahl Grafik / %
1 871 Tag - 1 - 871 - 1,91 %   1,91 %
2 1122 Tag - 2 - 1122 - 2,46 %   2,46 %
3 903 Tag - 3 - 903 - 1,98 %   1,98 %
4 1101 Tag - 4 - 1101 - 2,42 %   2,42 %
5 890 Tag - 5 - 890 - 1,95 %   1,95 %
6 1058 Tag - 6 - 1058 - 2,32 %   2,32 %
7 1421 Tag - 7 - 1421 - 3,12 %   3,12 %
8 4332 Tag - 8 - 4332 - 9,51 %   9,51 %
9 5232 Tag - 9 - 5232 - 11,49 %   11,49 %
10 2606 Tag - 10 - 2606 - 5,72 %   5,72 %
11 1460 Tag - 11 - 1460 - 3,21 %   3,21 %
12 1897 Tag - 12 - 1897 - 4,17 %   4,17 %
13 2149 Tag - 13 - 2149 - 4,72 %   4,72 %
14 2426 Tag - 14 - 2426 - 5,33 %   5,33 %
15 2596 Tag - 15 - 2596 - 5,7 %   5,7 %
16 3328 Tag - 16 - 3328 - 7,31 %   7,31 %
17 1602 Tag - 17 - 1602 - 3,52 %   3,52 %
18 1260 Tag - 18 - 1260 - 2,77 %   2,77 %
19 768 Tag - 19 - 768 - 1,69 %   1,69 %
20 605 Tag - 20 - 605 - 1,33 %   1,33 %
21 776 Tag - 21 - 776 - 1,7 %   1,7 %
22 920 Tag - 22 - 920 - 2,02 %   2,02 %
23 632 Tag - 23 - 632 - 1,39 %   1,39 %
24 732 Tag - 24 - 732 - 1,61 %   1,61 %
25 878 Tag - 25 - 878 - 1,93 %   1,93 %
26 838 Tag - 26 - 838 - 1,84 %   1,84 %
27 700 Tag - 27 - 700 - 1,54 %   1,54 %
28 720 Tag - 28 - 720 - 1,58 %   1,58 %
29 579 Tag - 29 - 579 - 1,27 %   1,27 %
30 795 Tag - 30 - 795 - 1,75 %   1,75 %
31 335 Tag - 31 - 335 - 0,74 %   0,74 %

Zugriffe nach Tag (nur aktueller Monat)

Tag Anzahl Grafik / %
1 7 Tag - 1 - 7 - 5,88 %   5,88 %
2 13 Tag - 2 - 13 - 10,92 %   10,92 %
3 10 Tag - 3 - 10 - 8,4 %   8,4 %
4 21 Tag - 4 - 21 - 17,65 %   17,65 %
5 39 Tag - 5 - 39 - 32,77 %   32,77 %
6 28 Tag - 6 - 28 - 23,53 %   23,53 %
7 1 Tag - 7 - 1 - 0,84 %   0,84 %

Zugriffe nach Wochentag

Tag Anzahl Grafik / %
Sunday 10852 Tag - Sunday - 10852 - 23,83 %   23,83 %
Monday 7123 Tag - Monday - 7123 - 15,64 %   15,64 %
Tuesday 5089 Tag - Tuesday - 5089 - 11,18 %   11,18 %
Wednesday 4458 Tag - Wednesday - 4458 - 9,79 %   9,79 %
Thursday 4945 Tag - Thursday - 4945 - 10,86 %   10,86 %
Friday 5494 Tag - Friday - 5494 - 12,07 %   12,07 %
Saturday 7571 Tag - Saturday - 7571 - 16,63 %   16,63 %

Zugriffe nach Monaten

Monat Anzahl Grafik / %
Jan 10 2592 Monat - Jan 10 - 2592 - 5,69 %   5,69 %
Feb 10 3560 Monat - Feb 10 - 3560 - 7,82 %   7,82 %
Mar 10 4720 Monat - Mar 10 - 4720 - 10,37 %   10,37 %
Apr 10 3753 Monat - Apr 10 - 3753 - 8,24 %   8,24 %
May 10 28894 Monat - May 10 - 28894 - 63,46 %   63,46 %
Jun 10 1210 Monat - Jun 10 - 1210 - 2,66 %   2,66 %
Jul 10 369 Monat - Jul 10 - 369 - 0,81 %   0,81 %
Aug 10 315 Monat - Aug 10 - 315 - 0,69 %   0,69 %
Sep 10 119 Monat - Sep 10 - 119 - 0,26 %   0,26 %

Zugriffe nach Uhrzeit

Stunde Anzahl Grafik / %
0 845 Stunde - 0 - 845 - 1,86 %   1,86 %
1 384 Stunde - 1 - 384 - 0,84 %   0,84 %
2 97 Stunde - 2 - 97 - 0,21 %   0,21 %
3 69 Stunde - 3 - 69 - 0,15 %   0,15 %
4 54 Stunde - 4 - 54 - 0,12 %   0,12 %
5 95 Stunde - 5 - 95 - 0,21 %   0,21 %
6 298 Stunde - 6 - 298 - 0,65 %   0,65 %
7 1045 Stunde - 7 - 1045 - 2,3 %   2,3 %
8 1656 Stunde - 8 - 1656 - 3,64 %   3,64 %
9 2416 Stunde - 9 - 2416 - 5,31 %   5,31 %
10 2937 Stunde - 10 - 2937 - 6,45 %   6,45 %
11 2736 Stunde - 11 - 2736 - 6,01 %   6,01 %
12 3042 Stunde - 12 - 3042 - 6,68 %   6,68 %
13 2494 Stunde - 13 - 2494 - 5,48 %   5,48 %
14 2769 Stunde - 14 - 2769 - 6,08 %   6,08 %
15 2558 Stunde - 15 - 2558 - 5,62 %   5,62 %
16 2374 Stunde - 16 - 2374 - 5,21 %   5,21 %
17 2848 Stunde - 17 - 2848 - 6,25 %   6,25 %
18 2952 Stunde - 18 - 2952 - 6,48 %   6,48 %
19 3136 Stunde - 19 - 3136 - 6,89 %   6,89 %
20 3275 Stunde - 20 - 3275 - 7,19 %   7,19 %
21 3015 Stunde - 21 - 3015 - 6,62 %   6,62 %
22 2594 Stunde - 22 - 2594 - 5,7 %   5,7 %
23 1843 Stunde - 23 - 1843 - 4,05 %   4,05 %

Meist besuchte Seiten (3)

Seite Anzahl Grafik / %
/segelfliegen/ 11719 Seite - /segelfliegen/ - 11719 - 58,17 %   58,17 %
/segelfliegen/?page_id=127 4528 Seite - /segelfliegen/?page_id=127 - 4528 - 22,48 %   22,48 %
/segelfliegen/?page_id=412 3898 Seite - /segelfliegen/?page_id=412 - 3898 - 19,35 %   19,35 %

Häufigste Quellen (3)

Quelle Anzahl Grafik / %
http://www.segelfliegen.ch/d/iBanner.htm 2486 Quelle - http://www.segelfliegen.ch/d/iBanner.htm - 2486 - 50,08 %   50,08 %
http://www.schmerlat.ch/ 1784 Quelle - http://www.schmerlat.ch/ - 1784 - 35,94 %   35,94 %
http://www.segelflug.ch/d/iBanner.htm 694 Quelle - http://www.segelflug.ch/d/iBanner.htm - 694 - 13,98 %   13,98 %

Häufigste Browser (3)

Browser Anzahl Grafik / %
Internet Explorer 18982 Browser -  Internet Explorer - 18982 - 46,55 %   46,55 %
Mozilla Firefox 15969 Browser -  Mozilla Firefox - 15969 - 39,16 %   39,16 %
Safari 5824 Browser -  Safari - 5824 - 14,28 %   14,28 %

Häufigste Browser-Versionen (3)

Browser Anzahl Grafik / %
Internet Explorer 8.0 11297 Browser -  Internet Explorer 8.0 - 11297 - 47,06 %   47,06 %
Mozilla Firefox 3.6.3 8144 Browser -  Mozilla Firefox 3.6.3 - 8144 - 33,92 %   33,92 %
Internet Explorer 7.0 4565 Browser -  Internet Explorer 7.0 - 4565 - 19,02 %   19,02 %

Häufigste Betriebssysteme (3)

Betriebssystem Anzahl Grafik / %
Windows XP Windows XP 20094 Betriebssystem -  <img src='http://www.schmerlat.org/segelfliegen/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows XP' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP - 20094 - 55,87 %   55,87 %
Windows NT Windows NT 8431 Betriebssystem -  <img src='http://www.schmerlat.org/segelfliegen/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 8431 - 23,44 %   23,44 %
Mac OS X Mac OS X 7439 Betriebssystem -  <img src='http://www.schmerlat.org/segelfliegen/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 7439 - 20,68 %   20,68 %

Häufigste Suchbegriffe (3)

Suchbegriff Anzahl Grafik / %
rm schaffhausen 142 Suchbegriff - rm schaffhausen - 142 - 46,1 %   46,1 %
jsm schaffhausen 90 Suchbegriff - jsm schaffhausen - 90 - 29,22 %   29,22 %
jsm 76 Suchbegriff - jsm - 76 - 24,68 %   24,68 %

Häufigste Suchbegriffe heute(3)

Suchbegriff Anzahl Grafik / %


Font: Small   Normal   Large  

Segelflug Gruppe Schaffhausen